首页 >> 高中>> 志愿填报

志愿填报

2015河北高考一本录取率近12%

发布时间:2015-08-02 16:42:57    点击:

2015河北高考一本录取率近12%

  从河北省教育考试院获悉,河北省2015年普通高校招生本科一批录取工作于7月21日结束。2015年,文、理共有493所院校在本科一批计划招生 44580人,其中文史类213所院校,计划招生7921;理工类280所院校,计划招生36659人。本科一批(含特殊类型批)共录取考生47299 人。今年河北高考报名人数达40.48万人,一本录取率近12%。

  近两年各省市一本录取率排名

排名 省/区/市 2013年一本
录取率
2014年一本
录取率
平均
1 北京 24.33% 24.81% 24.57%
2 天津 24.52% 24.25% 24.39%
3 上海 22.64% 21.92% 22.28%
4 青海 18.61% 17.97% 18.29%
5 宁夏 17.05% 18.74% 17.90%
6 山东 18.37% 12.2% 15.29%
7 福建 14.19% 14.1% 14.15%
8 内蒙古 11.21% 16.38% 13.80%
9 浙江 13.38% 13.61% 13.50%
10 陕西 13.21% 13.33% 13.27%
11 新疆 12.92% 12.80% 12.86%
12 吉林 14.47% 10.33% 12.40%
13 云南 12.79% 8.9% 10.85%
14 安徽 10.12% 11.38% 10.75%
15 贵州 13.87% 7.45% 10.66%
16 海南 11.42% 9.49% 10.46%
17 湖南 9.59% 10.37% 9.98%
18 江苏 10.00% 9.38% 9.69%
19 河北 9.03% 10.23% 9.63%
20 黑龙江 9.58% 9.17% 9.38%
21 湖北 8.20% 10% 9.1%
22 重庆 9.34% 8.74% 9.04%
23 江西 9.07% 8.92% 8.99%
24 广西 7.72% 9.2% 8.46%
25 甘肃 10.46% 6.3% 8.38%
26 河南 6.79% 7.6% 7.20%
27 广东 5.93% 8.07% 7.0%
28 山西 5.89% 6.17% 6.03%
29 辽宁 5.74% 6.30% 6.02%
30 西藏 4.78% 6.45% 5.62%
31 四川 5.28% 5.46% 5.37%



关于我们|招商加盟

首页 |个性化辅导 |教学模式 |课程设置 |金牌名师 |明星学员 |小学 |初中 |高中 |校区分布 |关注微博

欢迎您访问威文名师教育官网    冀ICP备15010654号

  • 个性化辅导
  • 教学模式
  • 课程设置
  • 艺考全托班
  • 中高考全托班
  • keywords:石家庄家教 石家庄家教