首页 >> 中学 ● 中高考>> 高考聚焦

高考聚焦

2015河北高考录取分数线(河北录取批次线)

发布时间:2015-07-14 18:52:32    点击:

 

2006-2015年河北高考录取批次线

文科
  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 548  563  561  572 564 539 539 537 566 561
二本 496  513  511  529 504 504 502 503 538 530
三本 404 415  414  425 450 423 435 430 475 472
专科   200  180  - 421 288 338 327 335 370
理科
  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 544 573   538 564 533 561 569 552 587 577
二本 474  503   478  509 479 518 524 514 549 540
三本 335  326   324 340 446 396 432 422 459 461
专科   200  180  - 414 200 319 292 275 370



关于我们|招商加盟

首页 |个性化辅导 |教学模式 |课程设置 |金牌名师 |明星学员 |小学 |初中 |高中 |校区分布 |关注微博

欢迎您访问威文名师教育官网    冀ICP备15010654号

  • 个性化辅导
  • 教学模式
  • 课程设置
  • 艺考全托班
  • 中高考全托班
  • keywords:石家庄家教 石家庄家教