首页 >> 高中>> 志愿填报

志愿填报

2018中国最好大学排行榜(华东地区大学排名)

发布时间:2018-08-28 22:10:41    点击:

  “中国最好大学排名”的排名范围是教育部公布的全国普通高等学校名单(2017年5月31日公布)中,1243所办学层次为本科的大学。这其中公办大学826所、民办大学144所、独立学院273所。以下内容是软科发布的2018中国最好大学排行榜(华东地区大学排名),包括括上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建、山东等地区的大学综合排名。

2018中国最好大学排行榜(华东地区大学排名)

华东地区
大学排名
全国排名 学校名称 省市 总分
1 3 浙江大学 浙江 73.9
2 4 上海交通大学 上海 73.1
3 5 复旦大学 上海 66.0
4 6 中国科学技术大学 安徽 61.9
5 7 南京大学 江苏 59.8
6 11 同济大学 上海 56.4
7 13 东南大学 江苏 55.3
8 22 厦门大学 福建 50.9
9 24 山东大学 山东 50.0
10 27 苏州大学 江苏 48.8
11 32 华东师范大学 上海 46.5
12 34 华东理工大学 上海 45.5
13 35 南京航空航天大学 江苏 45.2
14 37 南京理工大学 江苏 44.5
15 39 上海财经大学 上海 44.3
16 41 上海大学 上海 43.6
17 48 东华大学 上海 42.4
18 55 南京医科大学 江苏 41.7
19 58 江南大学 江苏 40.8
20 60 中国海洋大学 山东 40.3
21 63 南京师范大学 江苏 40.1
22 67 福州大学 福建 39.8
23 67 中国药科大学 江苏 39.8
24 70 上海外国语大学 上海 39.6
25 71 南京农业大学 江苏 39.5
26 72 河海大学 江苏 39.2
27 79 南京信息工程大学 江苏 38.4
28 80 江苏大学 江苏 38.3
29 80 中国石油大学(华东) 山东 38.3
30 82 合肥工业大学 安徽 38.2
31 83 上海中医药大学 上海 38.1
32 83 中国矿业大学 江苏 38.1
33 85 浙江工业大学 浙江 38.0
34 86 华侨大学 福建 37.9
35 91 南京邮电大学 江苏 37.7
36 94 南京工业大学 江苏 37.6
37 100 宁波大学 浙江 36.8
38 100 扬州大学 江苏 36.8
39 104 浙江师范大学 浙江 36.5
40 105 西交利物浦大学 江苏 36.4
41 107 浙江理工大学 浙江 36.2
42 113 杭州电子科技大学 浙江 35.8
43 115 南京财经大学 江苏 35.6
44 118 安徽大学 安徽 35.4
45 123 上海理工大学 上海 35.1
46 126 杭州师范大学 浙江 34.8
47 130 浙江工商大学 浙江 34.3
48 132 上海对外经贸大学 上海 33.9
49 132 温州医科大学 浙江 33.9
50 134 上海师范大学 上海 33.7
51 135 南昌大学 江西 33.5
52 135 浙江财经大学 浙江 33.5
53 137 江西财经大学 江西 33.4
54 137 青岛大学 山东 33.4
55 146 安徽医科大学 安徽 32.7
56 147 徐州医科大学 江苏 32.6
57 153 上海海事大学 上海 32.3
58 154 福建医科大学 福建 32.1
59 154 江苏师范大学 江苏 32.1
60 157 济南大学 山东 32.0
61 169 南京审计大学 江苏 31.4
62 169 南京中医药大学 江苏 31.4
63 176 山东师范大学 山东 31.2
64 179 常州大学 江苏 31.1
65 179 南通大学 江苏 31.1
66 184 安徽财经大学 安徽 30.7
67 187 江苏科技大学 江苏 30.6
68 188 温州大学 浙江 30.5
69 191 青岛科技大学 山东 30.4
70 199 福建师范大学 福建 30.2
71 199 浙江农林大学 浙江 30.2
72 199 中国计量大学 浙江 30.2
73 207 上海海洋大学 上海 30.0
74 207 苏州科技大学 江苏 30.0
75 211 山东财经大学 山东 29.9
76 212 安徽工业大学 安徽 29.7
77 215 安徽师范大学 安徽 29.6
78 220 福建农林大学 福建 29.4
79 223 江西师范大学 江西 29.3
80 223 山东科技大学 山东 29.3
81 225 上海电力学院 上海 29.2
82 228 上海立信会计金融学院 上海 29.1
83 233 集美大学 福建 29.0
84 233 闽南师范大学 福建 29.0
85 235 南京工程学院 江苏 28.9
86 250 浙江中医药大学 浙江 28.5
87 258 福建中医药大学 福建 28.2
88 265 浙江传媒学院 浙江 28.1
89 268 曲阜师范大学 山东 28.0
90 273 湖州师范学院 浙江 27.8
91 273 南京林业大学 江苏 27.8
92 279 常熟理工学院 江苏 27.6
93 285 青岛理工大学 山东 27.5
94 289 山东农业大学 山东 27.3
95 294 上海体育学院 上海 27.2
96 296 绍兴文理学院 浙江 27.0
97 296 浙江科技学院 浙江 27.0
98 302 安徽农业大学 安徽 26.8
99 302 浙江海洋大学 浙江 26.8
100 308 上海工程技术大学 上海 26.7
101 308 烟台大学 山东 26.7
102 312 上海应用技术大学 上海 26.6
103 313 上海第二工业大学 上海 26.5
104 320 盐城工学院 江苏 26.3
105 323 华东交通大学 江西 26.2
106 323 江苏理工学院 江苏 26.2
107 329 淮阴师范学院 江苏 26.1
108 337 厦门理工学院 福建 25.9
109 340 徐州工程学院 江苏 25.8
110 340 盐城师范学院 江苏 25.8
111 346 金陵科技学院 江苏 25.7
112 348 南京晓庄学院 江苏 25.6
113 358 嘉兴学院 浙江 25.4
114 358 山东中医药大学 山东 25.4
115 358 潍坊医学院 山东 25.4
116 364 安徽建筑大学 安徽 25.3
117 364 滨州医学院 山东 25.3
118 364 淮北师范大学 安徽 25.3
119 364 南昌航空大学 江西 25.3
120 377 济宁医学院 山东 25.1
121 381 淮海工学院 江苏 25.0
122 381 江苏第二师范学院 江苏 25.0
123 391 浙江外国语学院 浙江 24.7
124 395 安徽工程大学 安徽 24.6
125 398 江西理工大学 江西 24.4
126 403 福建工程学院 福建 24.2
127 403 泰山医学院 山东 24.2
128 408 江西科技师范大学 江西 24.1
129 408 山东建筑大学 山东 24.1
130 415 安徽理工大学 安徽 24.0
131 415 宁波工程学院 浙江 24.0
132 420 赣南医学院 江西 23.9
133 425 鲁东大学 山东 23.8
134 427 东华理工大学 江西 23.7
135 427 江西农业大学 江西 23.7
136 427 闽江学院 福建 23.7
137 434 常州工学院 江苏 23.6
138 438 蚌埠医学院 安徽 23.5
139 443 江西中医药大学 江西 23.4
140 443 山东理工大学 山东 23.4
141 450 齐鲁工业大学 山东 23.3
142 454 青岛农业大学 山东 23.2
143 454 上海电机学院 上海 23.2
144 467 临沂大学 山东 22.9
145 467 皖南医学院 安徽 22.9
146 474 赣南师范大学 江西 22.7
147 485 景德镇陶瓷大学 江西 22.4
148 489 泉州师范学院 福建 22.3
149 496 龙岩学院 福建 22.1
150 496 山东工商学院 山东 22.1
151 506 淮阴工学院 江苏 21.9
152 511 安庆师范大学 安徽 21.7
153 511 丽水学院 浙江 21.7
154 511 聊城大学 山东 21.7
155 518 安徽中医药大学 安徽 21.5
156 518 井冈山大学 江西 21.5
157 518 南昌工程学院 江西 21.5
158 521 合肥学院 安徽 21.4
159 521 莆田学院 福建 21.4
160 526 合肥师范学院 安徽 21.2
161 542 齐鲁师范学院 山东 20.6
162 553 山东交通学院 山东 20.3
163 553 泰山学院 山东 20.3
164 557 滨州学院 山东 20.1
165 557 黄山学院 安徽 20.1
166 557 衢州学院 浙江 20.1
167 561 池州学院 安徽 20.0
168 566 铜陵学院 安徽 19.7
169 574 浙江万里学院 浙江 19.4
170 577 皖西学院 安徽 19.3
171 578 宜春学院 江西 19.2
172 581 九江学院 江西 18.8
173 582 济宁学院 山东 18.7
174 585 滁州学院 安徽 18.5
175 587 潍坊学院 山东 18.4
176 588 安徽科技学院 安徽 18.1
177 590 蚌埠学院 安徽 18.0
178 593 淮南师范学院 安徽 17.7
179 595 德州学院 山东 17.4
180 598 巢湖学院 安徽 16.7
181 600 枣庄学院 山东 16.4
 



关于我们|招商加盟

首页 |个性化辅导 |教学模式 |课程设置 |金牌名师 |明星学员 |小学 |初中 |高中 |校区分布 |关注微博

欢迎您访问威文名师教育官网    冀ICP备15010654号

  • 个性化辅导
  • 教学模式
  • 课程设置
  • 艺考全托班
  • 中高考全托班
  • keywords:石家庄家教 石家庄家教